Climate Pledge Friendly(气候友好承诺)计划大概是2020年初的,亚马逊和政府机构、非营利组织以及第三方独立实验室合作,对符合某项或多项环保认证的商品打上Climate Pledge Friendly 的环保识别标志。这样,我们消费者可以在其网站购物时,识别并购买对环境可持续发展更有利的商品。
据亚马逊官方介绍,目前,卖家们可以选择的气候友好型产品包括食品、家居、时尚、美容、个人电子等多个类用途产品。在搜索结果和展示页面上,所有参与计划的产品都将被清晰地标注,还将在亚马逊主站有专门区域展示这些产品,相当于多了一个流量入口。
一个专有的绿色标签促进转换,还有一个额外的展位带来流量,而且参与门槛不高,相当于白赚了两大好处,因此,越来越多亚马逊卖家及相关供应商开始申请加入。那么,哪种可持续性认证能参与到气候友好项目中呢?验厂宝汇总如下:
认证机构 | 认证内容 | 申请时间及报价 | 网址 |
蓝标 | 纺织品 | https://www.bluesign.com/en | |
无碳认证 | 无碳产品认证计划 | 3-6个月 | https://carbonfund.org/ |
碳中和产品 | 碳中和 | https://www.carbonneutral.com/ | |
碳信托的碳中和 | 碳信托 碳中和 | PPT 申请表 | https://www.carbontrust.com/ |
SCS Global Services 碳中和认证 | 碳中和 SCS | 4-6月15000$-25000$ | https://www.scsglobalservices.com/services/carbon-neutral-certification |
获批动物福利认证 | 动物福利由AGW认证 | https://agreenerworld.org/certifications/animal-welfare-approved/ | |
气候中和气候伙伴 | 计算减少碳排放 | https://www.climatepartner.com/en | |
设计紧凑 | 压缩包装设计 | https://www.amazon.com/b?node=21221609011 | |
摇篮到摇篮认证 | 评估五项可持续发展绩效 | https://www.c2ccertified.org/ | |
生态标志/UL | 评估品类 | https://www.ul.com/resources/ecologo-certification-program | |
能源之星 最高效 | 节能电器 | https://www.energystar.gov/products/most_efficient | |
EPEAT | 生态标签 电器 | https://globalelectronicscouncil.org/zh/ecolabels/ | |
EWG 验证 | 个护 婴儿用品 | https://www.ewg.org/ewgverified/baby-care.php | |
公平贸易认证 | 农场、渔业、工厂 | https://www.fairtradecertified.org/ | |
公平贸易国际 | 农业 | https://www.fairtradeamerica.org/why-fairtrade/ | |
为生活公平 | 农业、制造业和贸易公平认证 | https://www.fairforlife.org/pmws/indexDOM.php?client_id=fairforlife&page_id=home | |
森林管理委员会 | 森林保护与管理 (纸、湿巾) | https://fsc.org/en/about-us | |
全球有机纺织品标准 | 有机织物认证 (棉花) | https://global-standard.org/ | |
全球回收标准(GRS) | 纺织品认证 | https://textileexchange.org/standards/recycled-claim-standard-global-recycled-standard/ | |
绿色印章 | 生态标签 | https://greenseal.org/splash/ | |
Higg 指数材料 | 提供产品数据(纺织) | https://profiles.higg.com/ | |
Oeko-Tex 绿色制造 | 纺织、皮革业 | https://www.oeko-tex.com/en/ | |
确保安全 | 婴儿个护、家居用品 | https://www.madesafe.org/ | |
无毒认证 | 成分无毒认证 | https://www.nontoxiccertified.org/ | |
自然 | 化妆品成分认证(天然有机) | https://www.natrue.org/ | |
有机物含量标准100(OCS) | 有机成分认证(棉花 纺织) | https://textileexchange.org/standards/organic-content-standard/ | |
雨林联盟 | 农业、林业可持续 | https://www.rainforest-alliance.org/insights/what-does-rainforest-alliance-certified-mean/ | |
有机含量标准混合 | 有机成分认证(棉花 纺织) | https://textileexchange.org/standards/organic-content-standard/ | |
回收声明标准100(RCS) | 可循环材料 纺织品认证 同GRS | https://textileexchange.org/standards/recycled-claim-standard-global-recycled-standard/ | |
减少二氧化碳 | 碳信托 碳零排放 | https://www.carbontrust.com/zh | |
回收声称标准混合(RCS) | 可循环材料 纺织品认证 同GRS | https://textileexchange.org/standards/recycled-claim-standard-global-recycled-standard/ | |
再生有机认证(ROC) | 再生有机认证(食品、纺织品、个护) | https://regenorganic.org/ | |
负责任的羊毛标准(RWS) | 动物农场 | https://textileexchange.org/standards/responsible-wool/ | |
美国 EPA 更安全的选择 | 美国环保署 | 主做化学产品认证,不与制造商合作 | https://www.epa.gov/saferchoice |
美国农业部有机 | 美国农业部有机认证 | 判断、牲畜、加工产品 | https://www.usda.gov/topics/organic |
详情咨询400电话:400-112-9015